|
LENTE in EINDHOVEN (m/a/m) |
||||||||
| 2010 | 2009 | periode I | periode II | periode III | record | |||
| gem. | gem. | gem. | ||||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 9,1 | 11,1 | 8,7 | 8,9 | 10,1 | 11,9 | 2007 | Grafiek1 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 14,1 | 16,2 | 13,6 | 13,4 | 15,0 | 17,2 | 2007 | |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 3,8 | 5,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 2,1 | 1955 | |
| warmste.ETMAAL | 19,9 | 20,9 | 23,8 | 22,6 | 24,6 | 24,6 | 12 mei 1998 | |
| koudste.ETMAAL | -1,5 | 4,3 | -4,0 | -7,4 | -4,3 | -7,4 | 5 maart 1971 | |
| warmste.DAG | 27,2 | 27,3 | 31,1 | 30,2 | 32,5 | 32,5 | 12 mei 1998 | |
| koudste.DAG | 1,7 | 7,4 | -1,1 | -4,7 | -0,3 | -4,7 | 6 maart 1971 | |
| warmste.NACHT | 12,4 | 13,7 | 16,5 | 16,3 | 15,5 | 16,5 | 13 mei 1969 | |
| koudste.NACHT | -5,6 | -3,6 | -9,1 | -14,7 | -11,8 | -14,7 | 5 maart 1971 | |
| aantal.WARME.dagen | 15 | 23 | 12 | 12 | 17 | 27 | 1993 | Grafiek2 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2000 | |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1998 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| aantal.VORST.dagen | 14 | 10 | 20 | 15 | 14 | 33 | 1958 | |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1964 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1971 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1971 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| aantal.HELLMANN.dagen | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 578 | 573 | 441 | 517 | 646 | 2003 | ||
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 46 | 45 | 34 | 41 | 52 | 2003 | ||
| aantal.dagen.met.ZON | 82 | 83 | 79 | 84 | 2003 | |||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 39 | 37 | 36 | 52 | 2003 | |||
| aantal ZONLOZE dagen | 6 | 1 | 15 | 7 | 22 | 1983 | ||
| NEERSLAG.in.mm. | 149 | 129 | 165 | 155 | 209 | 1994 | ||
| NEERSLAG.in.uren | 141 | 130 | 183 | 143 | 223 | 1994 | ||
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 1,05 | 0,99 | 0,90 | 1,08 | 1,37 | 1997 | ||
| aantal.dagen.met.REGEN | 33 | 30 | 39 | 55 | 2005 | |||
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 5 | 3 | 4 | 6 | 2006 | |||
| NATSTE DAG in mm | 15 | 26 | 25 | 37 | 37 | 28 mei 1995 | ||
| NATSTE DAG in uren | 14 | 10 | 20 | 20 | 20 | 23 maart 1987 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 18 | 25 | 20 | 37 | 2007 | |||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.