|
LENTE in EINDHOVEN (m/a/m) |
||||||||
| 2011 | 2010 | periode I * | periode II * | periode III * | record | |||
| gem. | gem. | gem. | ||||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 11,7 | 9,1 | 8,8 | 8,8 | 10,1 | 11,9 | 2007 | Grafiek1 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 17,4 | 14,1 | 13,7 | 13,3 | 15,1 | 17,4 | 2011 | |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 5,5 | 3,8 | 3,7 | 4,2 | 4,9 | 2,1 | 1955 | |
| warmste.ETMAAL | 22,2 | 19,9 | 23,8 | 22,6 | 24,6 | 24,6 | 12 mei 1998 | |
| koudste.ETMAAL | 1,8 | -1,5 | -4,0 | -7,4 | -4,3 | -7,4 | 5 maart 1971 | |
| warmste.DAG | 30,6 | 27,2 | 31,1 | 30,2 | 32,5 | 32,5 | 12 mei 1998 | |
| koudste.DAG | 5,8 | 1,7 | -1,1 | -4,7 | -0,3 | -4,7 | 6 maart 1971 | |
| warmste.NACHT | 15,7 | 12,4 | 16,5 | 16,3 | 15,7 | 16,5 | 13 mei 1969 | |
| koudste.NACHT | -2,6 | -5,6 | -9,1 | -14,7 | -11,8 | -14,7 | 5 maart 1971 | |
| aantal.WARME.dagen | 31 | 15 | 12 | 12 | 18 | 31 | 2011 | Grafiek2 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2000 | |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1998 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| aantal.VORST.dagen | 14 | 14 | 19 | 16 | 14 | 33 | 1958 | |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1964 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1971 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1971 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| aantal.HELLMANN.dagen | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 707 | 578 | 441 | 526 | 707 | 2011 | ||
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 56 | 46 | 34 | 41 | 56 | 2011 | ||
| aantal.dagen.met.ZON | 80 | 82 | 66 | 77 | 84 | 2003 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 56 | 39 | 29 | 36 | 56 | 2011 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 4 | 6 | 15 | 7 | 22 | 1983 | ||
| NEERSLAG.in.mm. | 61 | 149 | 147 | 173 | 150 | 297 | 1983 | |
| NEERSLAG.in.uren | 62 | 141 | 183 | 139 | 223 | 1994 | ||
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 0,99 | 1,05 | 0,90 | 1,08 | 1,37 | 1997 | ||
| aantal.dagen.met.REGEN | 20 | 33 | 40 | 43 | 38 | 64 | 1979 | |
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 1 | 5 | 3 | 6 | 2006 | |||
| NATSTE DAG in mm | 9 | 15 | 30 | 40 | 37 | 40 | 17 mei 1971 | |
| NATSTE DAG in uren | 10 | 14 | 20 | 20 | 20 | 23 maart 1987 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 36 | 18 | 21 | 37 | 2007 | |||
* In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1949 / 1969
Periode II = 1970 / 1990
periode III = 1991 / 2011
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.