| WINTER in EINDHOVEN (d/j/f) | ||||||||
| 2011 | 2010 | periode I | periode II | periode III | record | |||
| gem. | gem. | gem. | ||||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 2,3 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 3,4 | -2,9 | 1963 | Grafiek1 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 5,1 | 3,7 | 5,1 | 5,9 | 6,2 | 9,2 | 1990 | |
| gem.MINIMUM.temperatuur | -0,7 | -1,8 | -1,0 | 0,3 | 0,3 | -6,4 | 1963 | |
| warmste.ETMAAL | 11,2 | 10,1 | 12,1 | 14,3 | 14,7 | 14,7 | 4 februari 2004 | |
| koudste.ETMAAL | -7,5 | -9,6 | -14,4 | -13,8 | -12,7 | -14,4 | 1 februari 1956 | |
| warmste.DAG | 13,7 | 12,3 | 18,8 | 18,9 | 18,0 | 18,9 | 20 februari 1990 | |
| koudste.DAG | -6,0 | -5,2 | -11,9 | -9,4 | -9,8 | -11,9 | 1 februari 1956 | |
| warmste.NACHT | 10,2 | 8,3 | 11,0 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 11 december 1994 | |
| koudste.NACHT | -12,0 | -13,7 | -21,7 | -19,5 | -18,2 | -21,7 | 13 januari 1968 | |
| aantal.WARME.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.ZOMERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.VORST.dagen | 55 | 52 | 50 | 38 | 41 | 81 | 1963 | Grafiek2 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 15 | 24 | 16 | 10 | 11 | 56 | 1963 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 22 | 1963 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 13 | 21 | 11 | 8 | 8 | 38 | 1963 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| Hellmann.KOUDEGETAL | 76 | 101 | 84 | 58 | 49 | 316 | 1963 | |
| aantal.HELLMANN.dagen | 32 | 39 | 19 | 39 | 2010 | |||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 172 | 169 | 158 | 207 | 280 | 2003 | ||
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 22 | 22 | 19 | 26 | 34 | 2003 | ||
| aantal.dagen.met.ZON | 37 | 47 | 37 | 46 | 58 | 2005 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 19 | 14 | 14 | 22 | 30 | 2003 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 36 | 32 | 40 | 29 | 50 | 1992 | Grafiek3 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 186 | 192 | 191 | 179 | 195 | 321 | 1995 | |
| NEERSLAG.in.uren | 260 | 245 | 231 | 216 | 352 | 1994 | ||
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 0,72 | 0,78 | 0,78 | 0,90 | 1,18 | 2000 | ||
| aantal.dagen.met.NEERSLAG | 46 | 51 | 48 | 46 | 45 | 62 | 1995 | |
| aant.dagen.met.LANGDURIG.NEERSLAG | 12 | 11 | 8 | 14 | 2002 | |||
| NATSTE DAG in mm | 19 | 17 | 40 | 30 | 40 | 40 | 13 december 2003 | |
| NATSTE DAG in uren | 22 | 16 | 22 | 22 | 27 februari 2011 | |||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 6 | 1 | 4 | 11 | 2008 | |||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.