| WINTER in EINDHOVEN (d/j/f) | ||||||||
| 2010 | 2009 | periode I | periode II | periode III | record | |||
| gem. | gem. | gem. | ||||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 3,5 | -2,9 | 1963 | Grafiek1 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 3,7 | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 6,3 | 9,2 | 1990 | |
| gem.MINIMUM.temperatuur | -1,8 | -1,4 | -1,0 | 0,3 | 0,3 | -6,4 | 1963 | |
| warmste.ETMAAL | 10,1 | 9,0 | 12,1 | 14,3 | 14,7 | 14,7 | 4 februari 2004 | |
| koudste.ETMAAL | -9,6 | -10,7 | -14,4 | -13,8 | -12,7 | -14,4 | 1 februari 1956 | |
| warmste.DAG | 12,3 | 10,7 | 18,8 | 18,9 | 18,0 | 18,9 | 20 februari 1990 | |
| koudste.DAG | -5,2 | -5,3 | -11,9 | -9,4 | -9,8 | -11,9 | 1 februari 1956 | |
| warmste.NACHT | 8,3 | 6,6 | 11,0 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 11 december 1994 | |
| koudste.NACHT | -13,7 | -18,2 | -21,7 | -19,5 | -18,2 | -21,7 | 13 januari 1968 | |
| aantal.WARME.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.ZOMERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.VORST.dagen | 52 | 57 | 50 | 38 | 41 | 81 | 1963 | Grafiek2 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 24 | 15 | 16 | 10 | 11 | 56 | 1963 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 22 | 1963 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 21 | 11 | 11 | 8 | 7 | 38 | 1963 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| Hellmann.KOUDEGETAL | 101 | 76 | 84 | 58 | 47 | 316 | 1963 | |
| aantal.HELLMANN.dagen | 39 | 24 | 18 | 39 | 2010 | |||
| aantal VORSTPERIODEN | 3 | 2 | 26 | 19 | 20 | |||
| tot.lengte VORSTPERIODEN | 32 | 16 | 293 | 199 | 188 | |||
| koudegetal VORSTPERIODEN | 90 | 70 | ca.1300 | ca.948 | 669 | |||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 169 | 232 | 158 | 208 | 280 | 2003 | ||
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 22 | 30 | 19 | 26 | 34 | 2003 | ||
| aantal.dagen.met.ZON | 47 | 45 | 48 | 58 | 2005 | |||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 14 | 27 | 22 | 30 | 2003 | |||
| aantal ZONLOZE dagen | 31 | 31 | 40 | 29 | 50 | 1992 | Grafiek3 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 192 | 127 | 181 | 195 | 321 | 1995 | ||
| NEERSLAG.in.uren | 245 | 171 | 231 | 214 | 352 | 1994 | ||
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 0,79 | 0,74 | 0,78 | 0,91 | 1,18 | 2000 | ||
| aantal.dagen.met.NEERSLAG | 51 | 35 | 44 | 54 | 2007 | |||
| aant.dagen.met.LANGDURIG.NEERSLAG | 11 | 7 | 8 | 14 | 2002 | |||
| NATSTE DAG in mm | 17 | 17 | 29 | 40 | 40 | 13 december 2003 | ||
| NATSTE DAG in uren | 16 | 15 | 21 | 22 | 20 februari 2006 | |||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 1 | 2 | 4 | 11 | 2008 | |||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.