| APRIL in EINDHOVEN | |||||||
| 2010 | 2009 | periode I | periode II | periode III | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 9,8 | 12,7 | 8,5 | 8,2 | 9,9 | 13,4 | 2007 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 16,0 | 18,2 | 13,5 | 12,9 | 15,1 | 20,2 | 2007 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 3,1 | 6,5 | 3,1 | 3,3 | 4,3 | 1,0 | 1954 |
| warmste.ETMAAL | 19,9 | 17,8 | 20,2 | 18,2 | 20,5 | 20,5 | 25 april 2007 |
| koudste.ETMAAL | 5,0 | 9,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 14 april 1966 |
| warmste.DAG | 27,2 | 24,6 | 29,1 | 25,1 | 28,7 | 29,1 | 21 april 1968 |
| koudste.DAG | 9,9 | 12,2 | 3,4 | 3,2 | 5,9 | 3,2 | 5 april 1984 |
| warmste.NACHT | 12,4 | 11,7 | 11,4 | 12,2 | 13,3 | 13,3 | 29 april 1993 |
| koudste.NACHT | -2,9 | 1,6 | -5,7 | -5,8 | -5,9 | -5,9 | 2 april 1996 |
| aantal.WARME.dagen | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2007 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2007 |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.VORST.dagen | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 13 | 1956 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1968 |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| aantal.HELLMANN.dagen | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 238 | 222 | 152 | 178 | 282 | 2007 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 57 | 54 | 36 | 43 | 68 | 2007 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 30 | 29 | 28 | 30 | 2007 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 16 | 17 | 13 | 23 | 2007 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1981 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 23 | 47 | 47 | 44 | 90 | 1985 | |
| NEERSLAG.in.uren | 21 | 34 | 55 | 41 | 101 | 1989 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 1,07 | 1,40 | 0,85 | 1,07 | 1,74 | 2003 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 7 | 9 | 11 | 18 | 2001 | ||
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002 | ||
| NATSTE DAG in mm | 6 | 26 | 25 | 26 | 26 | 2009 | |
| NATSTE DAG in uren | 9 | 6 | 15 | 16 | 16 | 1991 | |
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 12 | 14 | 8 | 20 | 2007 | ||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.