| AUGUSTUS in EINDHOVEN | |||||||
| 2011 | 2010 | periode I * | periode II * | periode III * | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 17,4 | 17,1 | 16,6 | 17,2 | 17,9 | 20,8 | 1997 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 22,4 | 22,2 | 21,7 | 22,4 | 23,4 | 26,6 | 1997 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 12,4 | 12,4 | 11,6 | 11,9 | 12,3 | 9,4 | 1993 |
| warmste.ETMAAL | 22,2 | 21,5 | 24,2 | 26,9 | 27,4 | 27,4 | 7 augustus 2003 |
| koudste.ETMAAL | 12,8 | 13,1 | 10,9 | 11,4 | 11,4 | 10,9 | 24 augustus 1966 |
| warmste.DAG | 28,9 | 28,8 | 35,4 | 35,8 | 36,6 | 36,6 | 20 augustus 2009 |
| koudste.DAG | 16,2 | 16,5 | 13,0 | 14,7 | 15,3 | 13,0 | 24 augustus 1954 |
| warmste.NACHT | 15,9 | 17,2 | 18,0 | 20,7 | 20,9 | 20,9 | 9 augustus 2004 |
| koudste.NACHT | 6,6 | 7,3 | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 3,6 | 29 augustus 1993 |
| aantal.WARME.dagen | 24 | 24 | 20 | 22 | 25 | 31 | 1991 en 2000 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 20 | 1995 |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2003 |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1975 |
| aantal.VORST.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | 19 | 15 | 17 | 25 | 35 | 95 | 1997 |
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| aantal.HELLMANN.dagen | 16 | 10 | 14 | 26 | 1997 | ||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 148 | 160 | 171 | 191 | 269 | 1995 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 33 | 36 | 38 | 42 | 59 | 1995 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 25 | 27 | 27 | 28 | 31 | 1994 | |
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 6 | 7 | 11 | 13 | 21 | 1995 en 1997 | |
| aantal ZONLOZE dagen | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1981 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 119 | 132 | 84 | 53 | 76 | 158 | 1996 |
| NEERSLAG.in.uren | 51 | 74 | 36 | 37 | 83 | 1992 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 2,35 | 1,79 | 1,63 | 2,12 | 3,28 | 2001 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 18 | 20 | 16 | 11 | 13 | 21 | 1956 en 2006 |
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 1 | 3 | 1 | 3 | 2010 | ||
| NATSTE DAG in mm | 28 | 26 | 35 | 43 | 47 | 47 | 28 augustus 1996 |
| NATSTE DAG in uren | 9 | 12 | 12 | 17 | 17 | 28 augustus 1996 | |
| NATSTE DAG in mm/hr. | 6,18 | 13,00 | 15,09 | 15,09 | 3 augustus 2005 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 3 | 2 | 6 | 16 | 2003 | ||
* In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1949 / 1969
Periode II = 1970 / 1990
periode III = 1991 / 2011
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.