DAG STATISTIEK DAG STATISTIEK
| 23 FEBRUARI | 23 feb. | 24 FEBRUARI | 24 feb. | |||||
| WARMSTE DAG (max.) | 15,7 | 1990 | WARMSTE DAG (max.) | 18,1 | 1990 | |||
| KOUDSTE DAG (max.) | - 8,3 | 1956 | KOUDSTE DAG (max.) | - 4,7 | 1956 | |||
| WARMSTE NACHT (min.) | 7,2 | 1949 | WARMSTE NACHT (min.) | 8,0 | 2007 | |||
| KOUDSTE NACHT (min.) | - 19,0 | 1956 | KOUDSTE NACHT (min.) | - 17,5 | 1956 | |||
| hoogste ETMAALgemiddelde | 9,5 | 2008 | hoogste ETMAALgemiddelde | 12,7 | 1990 | |||
| laagste ETMAALgemiddelde | - 13,4 | 1956 | laagste ETMAALgemiddelde | - 10,9 | 1956 | |||
| T - indicator | 0,8 | T - indicator | 0,8 | |||||
| meeste NEERSLAG in mm. | 17,4 | 1970 | meeste NEERSLAG in mm. | 11,6 | 1997 | |||
| meeste NEERSLAG in uren | 13 uur | 1994 | meeste NEERSLAG in uren | 11 uur 6 min | 1997 | |||
| hoogste neerslag-INTENSITEIT | 1,4 | 1999 | l/m2/uur | hoogste neerslag-INTENSITEIT | 1,1 | 2007 | ||
| gem. neerslag-FREQUENTIE | 58 % | gem. neerslag-FREQUENTIE | 75 % | |||||
| meeste uren ZON | 9 uur 12 min | 1983 en 2003 | meeste uren ZON | 9 uur 30 min | 2003 | |||
Deze
datumrecords
gelden alleen voor
Eindhoven
* tevens maandrecord
** ook jaarrecord
MAANDSTATISTIEK MAANDSTATISTIEK
| FEBRUARI | Feb. | MAART | Mrt. | |||||
| WARMSTE DAG (max.) | 18,9 | 20 feb.1990 | WARMSTE DAG (max.) | 24,6 | 29 mrt.1968 | |||
| KOUDSTE DAG (max.) | - 11,9 ** | 1 feb.1956 | KOUDSTE DAG (max.) | - 4,7 | 6 mrt.1971 | |||
| WARMSTE NACHT (min.) | 12,1 | 4 feb.2004 | WARMSTE NACHT (min.) | 12,8 | 25 mrt.1981 | |||
| KOUDSTE NACHT (min.) | - 21,6 | 16 feb.1956 | KOUDSTE NACHT (min.) | - 14,7 | 5 mrt.1971 | |||
| WARMSTE ETMAAL | 14,7 | 4 feb.2004 | WARMSTE ETMAAL | 15,6 | 30 mrt.1998 | |||
| KOUDSTE ETMAAL | - 14,4 ** | 1 feb.1956 | KOUDSTE ETMAAL | - 7,4 | 5 mrt.1971 | |||
| meeste NEERSLAG in mm. | 29,6 | 7 feb.1984 | meeste NEERSLAG in mm. | 27,2 | 10 mrt.1981 | |||
| meeste NEERSLAG in uren | 22 uur 12 min | 27 feb.2011 | meeste NEERSLAG in uren | 20 uur 6 min | 23 mrt.1987 | |||
| hoogste neerslag-INTENSITEIT | 3,8 | 22 feb.1993 | l/m2/uur | hoogste neerslag-INTENSITEIT | 5,3 | 12 mrt.2001 | ||
| ZONNIGSTE DAG in uren | 9 uur 42 min | 25 feb.2003 | ZONNIGSTE DAG in uren | 12 uur | 31 mrt.1997 | |||
| rel. ZONNIGSTE DAG in % | 92 % | 15 feb.1985 | rel. ZONNIGSTE DAG in % | 94 % | 9 mrt.1993 | |||
Deze
datumrecords gelden alleen voor Eindhoven
** ook jaarrecord
bron: KNMI