| DECEMBER in EINDHOVEN | |||||||
| 2009 | 2008 | periode I | periode II | periode III | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 4,1 | 3,5 | 7,2 | 1974 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 4,5 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 6,0 | 9,4 | 1974 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | -0,7 | -0,7 | -0,1 | 1,5 | 0,6 | -4,1 | 1969 |
| warmste.ETMAAL | 10,1 | 9,0 | 12,5 | 13,8 | 13,4 | 13,8 | 21 december 1989 |
| koudste.ETMAAL | -9,6 | -5,0 | -9,7 | -12,2 | -10,9 | -12,2 | 31 december 1978 |
| warmste.DAG | 12,3 | 10,7 | 16,4 | 16,2 | 15,7 | 16,4 | 4 december 1953 |
| koudste.DAG | -5,2 | -0,1 | -6,6 | -8,9 | -5,7 | -8,9 | 31 december 1978 |
| warmste.NACHT | 8,3 | 6,6 | 11,0 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 11 december 1994 |
| koudste.NACHT | -13,7 | -9,0 | -13,8 | -17,4 | -13,7 | -17,4 | 2 december 1973 |
| aantal.WARME.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.VORST.dagen | 15 | 19 | 15 | 11 | 13 | 27 | 1969 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1962 |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1968 |
| aantal.WINTERSE.dagen | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1996 |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |
| Hellmann.KOUDEGETAL | 30 | 19 | 22 | 11 | 14 | 66 | 1962 |
| aantal.HELLMANN.dagen | 10 | 8 | 6 | 10 | 2001 | ||
| aantal VORSTPERIODEN | 1 | 1 | 13 | 5 | 7 | ||
| tot.lengte VORSTPERIODEN | 8 | 6 | 97 | 26 | 51 | 14 | 1963 |
| koudegetal VORSTPERIODEN | 30 | 19 | ca.413 | ca.170 | ca.192 | 78 | 1978 |
| ZONNESCHIJN.in.uren | 54 | 76 | 32 | 57 | 76 | 2008 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 22 | 31 | 14 | 23 | 31 | 2008 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 16 | 15 | 15 | 17 | 2003 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 4 | 10 | 7 | 10 | 2008 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 11 | 13 | 17 | 12 | 20 | 1985 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 80 | 22 | 67 | 73 | 147 | 1993 | |
| NEERSLAG.in.uren | 104 | 35 | 82 | 78 | 193 | 1993 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 0,78 | 0,62 | 0,82 | 0,94 | 1,28 | 1999 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 20 | 9 | 14 | 20 | 2009 | ||
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 5 | 1 | 3 | 6 | 2002 | ||
| NATSTE DAG in mm | 13 | 5 | 29 | 40 | 40 | 13 december 2003 | |
| NATSTE DAG in uren | 12 | 9 | 16 | 22 | 22 | 27 december 1994 | |
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 0 | 0 | 1 | 2 | 2006 | ||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.