| FEBRUARI in EINDHOVEN | |||||||
| 2010 | 2009 | periode I | periode II | periode III | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 1,8 | 3,2 | 2,0 | 2,9 | 3,7 | 7,6 | 1990 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 4,8 | 5,9 | 5,4 | 6,2 | 7,0 | 11,8 | 1990 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | -1,2 | 0,3 | -1,4 | -0,3 | 0,3 | -11,8 | 1956 |
| warmste.ETMAAL | 9,0 | 7,3 | 12,8 | 14,3 | 14,7 | 14,7 | 4 februari 2004 |
| koudste.ETMAAL | -4,0 | -0,7 | -14,4 | -9,8 | -8,9 | -14,4 | 1 februari 1956 |
| warmste.DAG | 11,9 | 10,5 | 18,8 | 18,9 | 18,0 | 18,9 | 20 februari 1990 |
| koudste.DAG | -2,3 | 0,8 | -11,9 | -6,9 | -5,2 | -11,9 | 1 februari 1956 |
| warmste.NACHT | 7,7 | 6,0 | 10,3 | 11,7 | 12,1 | 12,1 | 4 februari 2004 |
| koudste.NACHT | -7,4 | -5,0 | -21,6 | -14,2 | -12,3 | -21,6 | 16 februari 1956 |
| aantal.WARME.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.VORST.dagen | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 28 | 1956 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 24 | 1956 |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1956 |
| aantal.WINTERSE.dagen | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24 | 1956 |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| Hellmann.KOUDEGETAL | 25 | 2 | 29 | 17 | 12 | 215 | 1956 |
| aantal.HELLMANN.dagen | 11 | 3 | 4 | ||||
| aantal VORSTPERIODEN | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | ||
| tot.lengte VORSTPERIODEN | 10 | 0 | 101 | 81 | 48 | ||
| koudegetal VORSTPERIODEN | 25 | 0 | ca.700 | ca.356 | ca.193 | ||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 47 | 50 | 80 | 82 | 167 | 2003 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 17 | 18 | 29 | 29 | 59 | 2003 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 14 | 11 | 17 | 23 | 2003 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 2 | 4 | 8 | 18 | 2003 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 9 | 12 | 10 | 6 | 16 | 1980 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 74 | 57 | 46 | 61 | 126 | 2002 | |
| NEERSLAG.in.uren | 91 | 79 | 60 | 68 | 124 | 2002 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 0,82 | 0,72 | 0,77 | 0,90 | 1,42 | 2008 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 16 | 17 | 15 | 20 | 2002 | ||
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 5 | 3 | 3 | 6 | 2002 | ||
| NATSTE DAG.in mm. | 17 | 14 | 16 | 26 | 26 | 10 februari 2005 | |
| NATSTE DAG in uren | 16 | 11 | 21 | 22 | 22 | 20 februari 2006 | |
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 0 | 1 | 3 | 7 | 2008 | ||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.