| FEBRUARI in EINDHOVEN | |||||||
| 2011 | 2010 | periode I * | periode II * | periode III * | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 5,0 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 7,6 | 1990 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 8,0 | 4,8 | 5,8 | 6,1 | 7,1 | 11,8 | 1990 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 2,0 | -1,2 | -1,1 | -0,4 | 0,4 | -11,8 | 1956 |
| warmste.ETMAAL | 11,0 | 9,0 | 12,8 | 14,3 | 14,7 | 14,7 | 4 februari 2004 |
| koudste.ETMAAL | -1,8 | -4,0 | -14,4 | -9,8 | -8,9 | -14,4 | 1 februari 1956 |
| warmste.DAG | 13,7 | 11,9 | 18,8 | 18,9 | 18,0 | 18,9 | 20 februari 1990 |
| koudste.DAG | 0,7 | -2,3 | -11,9 | -6,9 | -5,2 | -11,9 | 1 februari 1956 |
| warmste.NACHT | 10,2 | 7,7 | 10,3 | 11,7 | 12,1 | 12,1 | 4 februari 2004 |
| koudste.NACHT | -5,2 | -7,4 | -21,6 | -14,2 | -12,3 | -21,6 | 16 februari 1956 |
| aantal.WARME.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.VORST.dagen | 8 | 16 | 16 | 14 | 13 | 28 | 1956 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 24 | 1956 |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1956 |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 1956 |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| Hellmann.KOUDEGETAL | 3 | 25 | 27 | 17 | 12 | 215 | 1956 |
| aantal.HELLMANN.dagen | 3 | 11 | 4 | 11 | 2010 | ||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 70 | 47 | 80 | 82 | 167 | 2003 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 25 | 17 | 29 | 29 | 59 | 2003 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 13 | 14 | 16 | 17 | 23 | 2003 | |
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 7 | 2 | 8 | 7 | 18 | 2003 | |
| aantal ZONLOZE dagen | 10 | 9 | 10 | 6 | 16 | 1980 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 68 | 74 | 51 | 51 | 61 | 126 | 2002 |
| NEERSLAG.in.uren | 83 | 91 | 60 | 68 | 124 | 2002 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 0,82 | 0,81 | 0,64 | 0,86 | 1,42 | 2008 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | 23 | 1957 en 1995 |
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 4 | 5 | 3 | 6 | 2002 | ||
| NATSTE DAG.in mm. | 19 | 17 | 26 | 30 | 26 | 30 | 7 februari 1984 |
| NATSTE DAG in uren | 22 | 16 | 21 | 22 | 22 | 27 februari 2011 | |
| NATSTE DAG in mm/hr. | 1,62 | 1,21 | 3,46 | 3,46 | 2 februari 2004 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 5 | 0 | 3 | 7 | 2008 | ||
* In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
tussen 3 perioden.
Periode I = 1949 / 1969
Periode II = 1970 / 1990
periode III = 1991 / 2011
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.