| HERFST IN EINDHOVEN (s/o/n) | ||||||||
| 2011 | 2010 | periode I * | periode II * | periode III * | record | |||
| gem. | gem. | gem. | ||||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 11,7 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,7 | 13,6 | 2006 | |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 16,4 | 13,8 | 14,4 | 14,2 | 14,8 | 17,8 | 2006 | |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 7,3 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 3,6 | 1952 | |
| warmste.ETMAAL | 22,5 | 18,3 | 25,6 | 21,8 | 22,5 | 25,6 | 5 september 1949 | |
| koudste.ETMAAL | 1,8 | -2,2 | -4,7 | -3,6 | -5,7 | -5,7 | 23 november 1998 | |
| warmste.DAG | 29,4 | 24,0 | 33,9 | 30,2 | 30,2 | 33,9 | 5 september 1949 | |
| koudste.DAG | 6,6 | -1,0 | -0,6 | -2,0 | -1,8 | -2,0 | 3 november 1980 | |
| warmste.NACHT | 15,9 | 14,5 | 17,8 | 17,9 | 17,8 | 17,9 | 21 september 1980 | |
| koudste.NACHT | -2,1 | -5,7 | -9,6 | -8,8 | -9,5 | -9,6 | 16 november 1965 | |
| aantal.WARME.dagen | 18 | 9 | 15 | 13 | 16 | 37 | 1959 | |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | vele jaren | |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1949 en 1961 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| aantal.VORST.dagen | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 21 | 1965 | |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1998 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1993 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| aantal.HELLMANN.dagen | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 442 | 304 | 287 | 347 | 452 | 2005 | ||
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 45 | 30 | 29 | 35 | 45 | 2011 | ||
| aantal.dagen.met.ZON | 76 | 58 | 56 | 65 | 76 | 2006 en 2011 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 43 | 21 | 24 | 29 | 43 | 2011 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 9 | 12 | 21 | 13 | 31 | 1985 | ||
| NEERSLAG.in.mm. | 120 | 241 | 183 | 189 | 407 | 1998 | Grafiek | |
| NEERSLAG.in.uren | 95 | 230 | 185 | 165 | 304 | 1984 | ||
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 1,27 | 1,05 | 1,02 | 1,16 | 1,67 | 2009 | ||
| aantal.dagen.met.REGEN | 29 | 42 | 41 | 42 | 42 | 66 | 1974 | |
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 3 | 10 | 5 | 10 | 2010 | |||
| NATSTE DAG in mm | 19 | 24 | 48 | 38 | 44 | 48 | 12 oktober 1960 | |
| NATSTE DAG in uren | 13 | 19 | 22 | 23 | 23 | 25 september 1993 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 17 | 4 | 12 | 25 | 2005 | |||
* In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1949 / 1969
Periode II = 1970 / 1990
periode III = 1991 / 2011
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.