| HERFST IN EINDHOVEN (s/o/n) | ||||||||
| 2009 | 2008 | periode I | periode II | periode III | record | |||
| gem. | gem. | gem. | ||||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 11,8 | 9,9 | 10,2 | 10,2 | 10,7 | 13,6 | 2006 | |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 16,1 | 13,9 | 14,5 | 14,2 | 14,8 | 17,8 | 2006 | |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 7,4 | 5,8 | 6,0 | 6,4 | 6,5 | 3,6 | 1952 | |
| warmste.ETMAAL | 19,8 | 20,2 | 22,6 | 21,8 | 22,3 | 22,6 | 19 september 1961 | |
| koudste.ETMAAL | 4,0 | -0,2 | -4,7 | -3,6 | -5,7 | -5,7 | 23 november 1998 | |
| warmste.DAG | 29,9 | 27,2 | 31,1 | 30,2 | 30,2 | 31,1 | 14 september 1964 | |
| koudste.DAG | 8,3 | 1,6 | -0,6 | -2,0 | -1,8 | -2,0 | 3 november 1980 | |
| warmste.NACHT | 15,7 | 13,9 | 16,7 | 17,9 | 17,8 | 17,9 | 21 september 1980 | |
| koudste.NACHT | -1,9 | -5,5 | -9,6 | -8,8 | -9,5 | -9,6 | 16 november 1965 | |
| aantal.WARME.dagen | 17 | 8 | 15 | 13 | 16 | 37 | 1959 | |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1959 | |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1961 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| aantal.VORST.dagen | 3 | 11 | 9 | 8 | 8 | 21 | 1965 | |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1998 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1993 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| aantal.HELLMANN.dagen | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 339 | 338 | 287 | 344 | 452 | 2005 | ||
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 33 | 33 | 29 | 34 | 44 | 2005 | ||
| aantal.dagen.met.ZON | 65 | 63 | 66 | 76 | 2006 | |||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 26 | 24 | 29 | 42 | 2005 | |||
| aantal ZONLOZE dagen | 11 | 12 | 21 | 13 | 31 | 1985 | ||
| NEERSLAG.in.mm. | 230 | 159 | 188 | 194 | 407 | 1998 | Grafiek | |
| NEERSLAG.in.uren | 138 | 154 | 185 | 166 | 304 | 1984 | ||
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 1,67 | 1,04 | 1,02 | 1,16 | 1,67 | 2009 | ||
| aantal.dagen.met.REGEN | 43 | 40 | 42 | 55 | 2000 | |||
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 2 | 4 | 4 | 8 | 2001 | |||
| NATSTE DAG in mm | 44 | 18 | 26 | 44 | 44 | 23 november 2009 | ||
| NATSTE DAG in uren | 12 | 16 | 22 | 23 | 23 | 25 september 1993 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 3 | 9 | 12 | 25 | 2005 | |||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.