| JAAROVERZICHT EINDHOVEN | ||||||||
| 2011 | 2010 | periode I * | periode II * | periode III * | record | |||
| gem. | gem. | gem. | ||||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 11,3 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 10,5 | 11,3 | 2011 | Grafiek1 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 15,8 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 2011 | |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 6,7 | 4,8 | 5,0 | 5,6 | 5,9 | 3,6 | 1963 | |
| warmste.ETMAAL | 26,2 | 28,4 | 26,9 | 27,6 | 28,5 | 28,5 | 19 juli 2006 | |
| koudste.ETMAAL | -3,0 | -7,5 | -14,4 | -13,8 | -12,7 | -14,4 | 1 februari 1956 | |
| warmste.DAG | 34,5 | 35,9 | 36,4 | 35,8 | 36,6 | 36,6 | 20 augustus 2009 | |
| koudste.DAG | -1,6 | -6,0 | -11,9 | -9,4 | -9,8 | -11,9 | 1 februari 1956 | |
| warmste.NACHT | 17,7 | 21,0 | 20,9 | 20,7 | 21,0 | 21,0 | 2 juli 2010 | |
| koudste.NACHT | -7,7 | -12,4 | -21,7 | -19,5 | -18,2 | -21,7 | 13 januari 1968 | |
| aantal.WARME.dagen | 112 | 102 | 85 | 82 | 102 | 140 | 1959 | Grafiek2 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 34 | 36 | 24 | 25 | 34 | 59 | 2003 | |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 20 | 1976 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o.a. 2010 | |
| aantal.VORST.dagen | 52 | 93 | 77 | 62 | 62 | 104 | 1996 | Grafiek3 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 3 | 33 | 17 | 12 | 13 | 56 | 1963 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 22 | 1963 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 1 | 30 | 11 | 8 | 8 | 36 | 1963 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | 77 | 138 | 62 | 81 | 117 | 238 | 2006 | |
| Hellmann.KOUDEGETAL | 14 | 142 | 86 | 63 | 52 | 307 | 1963 | |
| ZONNESCHIJN.in.uren | 1831 | 1724 | 1391 | 1683 | 2099 | 2003 | ||
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 40 | 36 | 29 | 36 | 45 | 2003 | ||
| aantal.dagen.met.ZON | 276 | 266 | 237 | 272 | 293 | 2003 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 140 | 118 | 96 | 122 | 180 | 2003 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 53 | 56 | 85 | 51 | 101 | 1985 | Grafiek4 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 730 | 756 | 748 | 736 | 755 | 978 | 1966 | |
| NEERSLAG.in.uren | 627 | 710 | 725 | 638 | 832 | 1988 | ||
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 1,16 | 1,06 | 1,01 | 1,19 | 1,38 | 2000 | ||
| aantal.dagen.met.REGEN | 158 | 160 | 171 | 168 | 162 | 200 | 1965 | |
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 20 | 29 | 18 | 29 | 2010 | |||
| NATSTE DAG in mm | 34 | 26 | 66 | 59 | 47 | 66 | 19 juni 1966 | |
| NATSTE DAG in uren | 22 | 19 | 22 | 23 | 23 | 25 september 1993 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 68 | 52 | 59 | 89 | 2003 | |||
* in de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1949 / 1969
Periode II = 1970 / 1990
periode III = 1991 / 2011
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.