| JAAROVERZICHT EINDHOVEN | ||||||||
| 2009 | 2008 | periode I | periode II | periode III | record | |||
| gem. | gem. | gem. | ||||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 10,6 | 10,6 | 9,4 | 9,8 | 10,5 | 11,2 | 2006 en 2007 | Grafiek1 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 15,1 | 14,7 | 13,7 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 2003 | |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 5,7 | 6,2 | 4,9 | 5,6 | 6,0 | 3,6 | 1963 | |
| warmste.ETMAAL | 24,9 | 25,0 | 26,9 | 27,6 | 28,5 | 28,5 | 19 juli 2006 | |
| koudste.ETMAAL | -10,7 | -5,0 | -14,4 | -13,8 | -12,7 | -14,4 | 1 februari 1956 | |
| warmste.DAG | 36,6 | 30,0 | 36,4 | 35,8 | 36,6 | 36,6 | 20 augustus 2009 | |
| koudste.DAG | -5,3 | -0,1 | -11,9 | -9,4 | -9,8 | -11,9 | 1 februari 1956 | |
| warmste.NACHT | 17,3 | 18,2 | 19,2 | 20,7 | 20,9 | 20,9 | 9 augustus 2004 | |
| koudste.NACHT | -18,2 | -9,0 | -21,7 | -19,5 | -18,2 | -21,7 | 13 januari 1968 | |
| aantal.WARME.dagen | 112 | 101 | 83 | 81 | 101 | 140 | 1959 | Grafiek2 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 39 | 25 | 23 | 25 | 34 | 59 | 2003 | |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 20 | 1976 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1975 | |
| aantal.VORST.dagen | 66 | 62 | 78 | 61 | 61 | 104 | 1996 | Grafiek3 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 19 | 7 | 17 | 12 | 13 | 56 | 1963 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 22 | 1963 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 13 | 3 | 11 | 8 | 7 | 36 | 1963 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | 111 | 91 | 60 | 81 | 118 | 238 | 2006 | |
| Hellmann.KOUDEGETAL | 87 | 21 | 87 | 62 | 50 | 307 | 1963 | |
| aantal.HELLMANN.dagen | 71 | 58 | 67 | |||||
| aantal VORSTPERIODEN | 3 | 1 | 26 | 19 | 18 | 5 | 1963 | |
| tot.lengte VORSTPERIODEN | 18 | 6 | 296 | 207 | 170 | 75 | 1963 | |
| koudegetal VORSTPERIODEN | 81 | 18 | ca.1300 | ca.948 | 619 | 224 | 30 jan / 26feb.1956 | |
| ZONNESCHIJN.in.uren | 1815 | 1685 | 1397 | 1673 | 2099 | 2003 | ||
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 38 | 36 | 29 | 36 | 45 | 2003 | ||
| aantal.dagen.met.ZON | 284 | 276 | 277 | 293 | 2003 | |||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 126 | 118 | 124 | 180 | 2003 | |||
| aantal ZONLOZE dagen | 41 | 45 | 84 | 51 | 101 | 1985 | Grafiek4 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 731 | 711 | 731 | 756 | 955 | 1998 | ||
| NEERSLAG.in.uren | 598 | 602 | 725 | 634 | 832 | 1988 | ||
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 1,23 | 1,18 | 1,01 | 1,19 | 1,38 | 2000 | ||
| aantal.dagen.met.REGEN | 153 | 165 | 164 | 184 | 2000 | |||
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 16 | 16 | 16 | 24 | 2002 | |||
| NATSTE DAG in mm | 44 | 18 | 29 | 47 | 47 | 28 augustus 1996 | ||
| NATSTE DAG in uren | 15 | 17 | 22 | 23 | 23 | 25 september 1993 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 50 | 53 | 59 | 89 | 2003 | |||
in de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.