| JANUARI in EINDHOVEN | |||||||
| 2010 | 2009 | periode I * | periode II * | periode III * | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | -0,4 | 0,0 | 1,9 | 2,6 | 3,2 | 6,7 | 2007 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 1,7 | 3,2 | 4,5 | 5,1 | 5,9 | 9,1 | 1975 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | -3,4 | -3,8 | -1,2` | -0,1 | 0,1 | -8,4 | 1963 |
| warmste.ETMAAL | 4,6 | 5,7 | 12,1 | 12,4 | 13,2 | 13,2 | 9 januari 2007 |
| koudste.ETMAAL | -5,7 | -10,7 | -12,5 | -13,8 | -12,7 | -13,8 | 1 Januari 1979 |
| warmste.DAG | 7,0 | 9,9 | 14,3 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 13 januari 1993 |
| koudste.DAG | -2,5 | -5,3 | -10,1 | -9,4 | -9,8 | -10,1 | 18 januari 1963 |
| warmste.NACHT | 3,7 | 3,7 | 10,9 | 10,2 | 11,8 | 11,8 | 9 januari 2007 |
| koudste.NACHT | -12,4 | -18,2 | -21,7 | -19,5 | -18,2 | -21,7 | 13 januari 1968 |
| aantal.WARME.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.VORST.dagen | 21 | 22 | 17 | 13 | 14 | 31 | 1963 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 11 | 11 | 6 | 4 | 5 | 25 | 1963 |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1963 |
| aantal.WINTERSE.dagen | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 19 | 1963 |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| Hellmann.KOUDEGETAL | 46 | 56 | 31 | 29 | 21 | 159 | 1963 |
| aantal.HELLMANN.dagen | 18 | 13 | 8 | ||||
| aantal VORSTPERIODEN | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | ||
| tot.lengte VORSTPERIODEN | 14 | 10 | 95 | 90 | 65 | ||
| koudegetal VORSTPERIODEN | 36 | 52 | ca.805 | ca.561 | ca.400 | ||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 68 | 106 | 42 | 71 | 112 | 2006 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 26 | 40 | 16 | 27 | 43 | 2006 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 17 | 19 | 17 | 21 | 2006 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 8 | 13 | 8 | 16 | 2006 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 11 | 6 | 15 | 10 | 20 | 1992 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 38 | 49 | 68 | 62 | 132 | 1995 | |
| NEERSLAG.in.uren | 50 | 56 | 89 | 69 | 142 | 1986 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 0,76 | 0,87 | 0,76 | 0,90 | 1,20 | 2007 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 15 | 9 | 16 | 23 | 2007 | ||
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 1 | 3 | 2 | 3 | 2002 | ||
| NATSTE DAG.in.mm | 9 | 17 | 18 | 24 | 24 | 29 januari 1995 | |
| NATSTE DAG.in.uren | 12 | 15 | 19 | 20 | 20 | 19 januari 2004 | |
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 1 | 1 | 1 | 3 | 2008 | ||
* In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt tussen 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.