| JULI in EINDHOVEN | |||||||
| 2011 | 2010 | periode I * | periode II * | periode III * | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 16,2 | 20,6 | 16,9 | 17,4 | 18,4 | 23,0 | 2006 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 20,8 | 27,1 | 22,1 | 22,2 | 23,6 | 29,2 | 2006 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 11,8 | 13,9 | 11,5 | 12,2 | 12,9 | 9,9 | 1954 |
| warmste.ETMAAL | 20,0 | 28,4 | 26,6 | 27,2 | 28,5 | 28,5 | 19 juli 2006 |
| koudste.ETMAAL | 12,8 | 16,2 | 10,5 | 10,9 | 12,1 | 10,5 | 4 juli 1965 |
| warmste.DAG | 27,0 | 35,9 | 36,4 | 35,8 | 36,4 | 36,4 | 6 juli 1957 |
| koudste.DAG | 14,2 | 20,0 | 13,3 | 13,0 | 13,9 | 13,0 | 3 juli 1984 |
| warmste.NACHT | 15,2 | 21,0 | 20,9 | 19,6 | 21,0 | 21,0 | 2 juli 2010 |
| koudste.NACHT | 6,9 | 7,6 | 3,3 | 2,9 | 5,6 | 2,9 | 18 juli 1971 |
| aantal.WARME.dagen | 19 | 31 | 21 | 21 | 24 | 31 | o.a.1995 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 3 | 17 | 7 | 8 | 11 | 27 | 2006 |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2006 |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| aantal.VORST.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | 7 | 91 | 23 | 32 | 46 | 155 | 2006 |
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| aantal.HELLMANN.dagen | 7 | 22 | 14 | 31 | 2006 | ||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 152 | 257 | 180 | 205 | 318 | 2006 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 30 | 51 | 36 | 41 | 64 | 2006 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 23 | 31 | 25 | 28 | 31 | 1994 | |
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 7 | 18 | 10 | 12 | 19 | 2006 | |
| aantal ZONLOZE dagen | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1979 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 76 | 60 | 77 | 69 | 79 | 161 | 1980 |
| NEERSLAG.in.uren | 77 | 22 | 47 | 42 | 107 | 1988 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 0,99 | 2,70 | 1,52 | 2,23 | 4,33 | 1994 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 17 | 12 | 14 | 12 | 14 | 22 | 2007 |
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 4 | 0 | 1 | 3 | 2002 en 2008 | ||
| NATSTE DAG in mm | 17 | 15 | 60 | 59 | 35 | 60 | 3 juli 1968 |
| NATSTE DAG in uren | 18 | 4 | 14 | 18 | 18 | 14 juli 2011 | |
| NATSTE DAG in mm/hr. | 3,38 | 9,00 | 19,28 | 19,28 | 21 juli 2004 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 2 | 12 | 8 | 19 | 2006 | ||
* In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1949 / 1969
Periode II = 1970 / 1990
periode III = 1991 / 2011
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.