| JULI in EINDHOVEN | |||||||
| 2009 | 2008 | periode I | periode II | periode III | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 18,4 | 18,0 | 16,8 | 17,4 | 18,4 | 23,0 | 2006 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 23,8 | 22,8 | 21,9 | 22,3 | 23,6 | 29,2 | 2006 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 12,9 | 13,1 | 11,4 | 12,2 | 12,9 | 9,9 | 1954 |
| warmste.ETMAAL | 24,9 | 25,0 | 26,6 | 27,2 | 28,5 | 28,5 | 19 juli 2006 |
| koudste.ETMAAL | 13,2 | 12,6 | 10,5 | 10,9 | 12,1 | 10,5 | 4 juli 1965 |
| warmste.DAG | 30,9 | 30,0 | 36,4 | 35,8 | 36,4 | 36,4 | 6 juli 1957 |
| koudste.DAG | 16,1 | 13,9 | 13,3 | 13,0 | 13,9 | 13,0 | 3 juli 1984 |
| warmste.NACHT | 17,3 | 18,2 | 19,2 | 19,6 | 20,9 | 20,9 | 26 juli 2006 |
| koudste.NACHT | 9,3 | 7,6 | 3,3 | 2,9 | 5,6 | 2,9 | 18 juli 1971 |
| aantal.WARME.dagen | 28 | 22 | 20 | 21 | 24 | 31 | 1995 en 2006 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 12 | 10 | 7 | 8 | 11 | 27 | 2006 |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2006 |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| aantal.VORST.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | 40 | 41 | 22 | 32 | 46 | 155 | 2006 |
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| aantal.HELLMANN.dagen | 16 | 12 | 14 | 31 | |||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 223 | 179 | 180 | 205 | 318 | 2006 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 45 | 36 | 36 | 41 | 64 | 2006 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 30 | 25 | 28 | 31 | 2006 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 14 | 10 | 12 | 19 | 2006 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1979 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 90 | 98 | 71 | 80 | 151 | 1988 | |
| NEERSLAG.in.uren | 36 | 66 | 47 | 41 | 107 | 1988 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 2,51 | 1,49 | 1,51 | 1,95 | 3,89 | 1999 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 17 | 19 | 15 | 22 | 2007 | ||
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 0 | 3 | 1 | 3 | 2002 | ||
| NATSTE DAG in mm | 13 | 17 | 24 | 35 | 35 | 21 juli 2004 | |
| NATSTE DAG in uren | 4 | 10 | 14 | 16 | 16 | 12 juli 1998 | |
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 7 | 6 | 8 | 19 | 2006 | ||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.