| JUNI in EINDHOVEN | |||||||
| 2010 | 2009 | periode I | periode II | periode III | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 17,5 | 16,1 | 15,6 | 15,5 | 16,4 | 19,0 | 2003 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 23,6 | 21,4 | 21,0 | 20,2 | 21,7 | 25,0 | 2003 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 10,5 | 10,3 | 9,6 | 10,4 | 10,5 | 8,0 | 1962 |
| warmste.ETMAAL | 23,0 | 22,2 | 26,9 | 27,6 | 26,9 | 27,6 | 26 juni 1976 |
| koudste.ETMAAL | 12,0 | 10,7 | 7,2 | 6,9 | 7,6 | 6,9 | 3 juni 1975 |
| warmste.DAG | 30,8 | 28,7 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 30 juni 1957 |
| koudste.DAG | 15,5 | 15,3 | 10,3 | 9,5 | 9,8 | 9,5 | 3 juni 1975 |
| warmste.NACHT | 16,8 | 17,0 | 17,6 | 20,7 | 18,5 | 20,7 | 26 juni 1976 |
| koudste.NACHT | 5,0 | 4,3 | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 0,3 | 1 juni 1962 |
| aantal.WARME.dagen | 23 | 15 | 17 | 13 | 18 | 30 | 2003 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 12 | 8 | 5 | 5 | 7 | 17 | 2003 |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1976 |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1975 |
| aantal.VORST.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | 31 | 20 | 14 | 16 | 22 | 76 | 1976 |
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| aantal.HELLMANN.dagen | 15 | 9 | 11 | 22 | 2003 | ||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 272 | 233 | 158 | 207 | 265 | 2003 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 55 | 47 | 32 | 42 | 55 | 2010 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 28 | 30 | 28 | 30 | 2003 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 19 | 12 | 13 | 19 | 2010 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1987 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 11 | 54 | 78 | 58 | 149 | 1985 | |
| NEERSLAG.in.uren | 9 | 33 | 50 | 35 | 105 | 1985 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 1,26 | 1,63 | 1,56 | 1,66 | 3,69 | 2006 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 5 | 8 | 11 | 20 | 2007 | ||
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2008 | ||
| NATSTE DAG in mm | 4 | 13 | 21 | 30 | 30 | 12 juni 1998 | |
| NATSTE DAG in uren | 3 | 7 | 15 | 17 | 17 | 16 juni 1993 | |
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 15 | 2 | 8 | 15 | 2003 | ||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.