| MAART in EINDHOVEN | |||||||
| 2011 | 2010 | periode I * | periode II * | periode III * | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 6,7 | 6,5 | 5,1 | 5,5 | 6,6 | 8,8 | 1981 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 11,8 | 10,8 | 9,6 | 9,4 | 10,9 | 13,9 | 2003 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 1,7 | 2,5 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | -2,0 | 1955 |
| warmste.ETMAAL | 12,2 | 14,8 | 15,3 | 15,0 | 15,6 | 15,6 | 30 maart 1998 |
| koudste.ETMAAL | 1,8 | -1,5 | -4,0 | -7,4 | -4,3 | -7,4 | 5 maart 1971 |
| warmste.DAG | 16,8 | 21,1 | 24,6 | 22,0 | 22,1 | 24,6 | 29 maart 1968 |
| koudste.DAG | 5,8 | 1,7 | -1,1 | -4,7 | - 0,3 | -4,7 | 6 maart 1971 |
| warmste.NACHT | 9,9 | 11,8 | 10,0 | 12,8 | 12,4 | 12,8 | 25 maart 1981 |
| koudste.NACHT | -2,6 | -5,6 | -9,1 | -14,7 | -11,8 | -14,7 | 5 maart 1971 |
| aantal.WARME.dagen | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1968 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.VORST.dagen | 13 | 11 | 13 | 10 | 9 | 25 | 1955 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1964 |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1971 |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1971 |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| Hellmann.KOUDEGETAL | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 38 | 1971 |
| aantal.HELLMANN.dagen | 0 | 3 | 1 | 6 | 2005 | ||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 194 | 155 | 94 | 135 | 217 | 2003 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 53 | 43 | 26 | 37 | 58 | 2003 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 24 | 28 | 18 | 23 | 29 | 2003 | |
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 19 | 14 | 7 | 11 | 20 | 2003 | |
| aantal ZONLOZE dagen | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 1980 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 19 | 64 | 46 | 68 | 52 | 125 | 1979 |
| NEERSLAG.in.uren | 29 | 54 | 92 | 58 | 153 | 1988 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 0,66 | 1,18 | 0,83 | 0,85 | 1,29 | 2001 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 5 | 15 | 13 | 17 | 14 | 27 | 1988 |
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 1 | 1 | 2 | 4 | 2006 | ||
| NATSTE DAG.in.mm | 9 | 13 | 22 | 27 | 26 | 27 | 10 maart 1981 |
| NATSTE DAG.in.uren | 10 | 8 | 20 | 20 | 20 | 23 maart 1987 | |
| NATSTE DAG in mm/hr. | 0,84 | 2,78 | 5,29 | 5,29 | 12 maart 2001 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 9 | 2 | 4 | 11 | 2007 | ||
* In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1949 / 1969
Periode II = 1970 / 1990
periode III = 1991 / 2011
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle meeste brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.