| MAART in EINDHOVEN | |||||||
| 2010 | 2009 | periode I | periode II | periode III | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 6,5 | 6,2 | 5,0 | 5,6 | 6,6 | 8,8 | 1981 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 10,8 | 10,6 | 9,4 | 9,5 | 10,8 | 13,9 | 2003 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 2,5 | 1,5 | 0,9 | 1,7 | 2,3 | -2,0 | 1955 |
| warmste.ETMAAL | 14,8 | 9,1 | 15,3 | 15,0 | 15,6 | 15,6 | 30 maart 1998 |
| koudste.ETMAAL | -1,5 | 4,3 | -4,0 | -7,4 | -4,3 | -7,4 | 5 maart 1971 |
| warmste.DAG | 21,1 | 14,2 | 24,6 | 22,0 | 22,1 | 24,6 | 29 maart 1968 |
| koudste.DAG | 1,7 | 7,4 | -1,1 | -4,7 | 0,3 | -4,7 | 6 maart 1971 |
| warmste.NACHT | 11,8 | 6,8 | 10,0 | 12,8 | 12,4 | 12,8 | 25 maart 1981 |
| koudste.NACHT | -5,6 | -3,6 | -9,1 | -14,7 | -11,8 | -14,7 | 5 maart 1971 |
| aantal.WARME.dagen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1968 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.VORST.dagen | 11 | 10 | 13 | 10 | 9 | 25 | 1955 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1964 |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1971 |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1971 |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| Hellmann.KOUDEGETAL | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 38 | 1971 |
| aantal.HELLMANN.dagen | 3 | 0 | 1 | ||||
| aantal VORSTPERIODEN | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| tot.lengte VORSTPERIODEN | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | ||
| koudegetal VORSTPERIODEN | 0 | 0 | ca.118 | ca.40 | 11 | ||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 155 | 126 | 94 | 132 | 217 | 2003 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 43 | 33 | 26 | 36 | 58 | 2003 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 28 | 25 | 24 | 29 | 2003 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 14 | 7 | 10 | 20 | 2003 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 1980 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 64 | 53 | 74 | 53 | 113 | 1988 | |
| NEERSLAG.in.uren | 54 | 68 | 92 | 59 | 153 | 1988 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 1,18 | 0,78 | 0,80 | 0,90 | 1,29 | 2001 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 15 | 13 | 15 | 22 | 2008 | ||
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 1 | 3 | 2 | 4 | 2006 | ||
| NATSTE DAG.in.mm | 13 | 15 | 15 | 26 | 26 | 18 maart 2001 | |
| NATSTE DAG.in.uren | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 23 maart 1987 | |
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 2 | 2 | 4 | 11 | 2007 | ||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.