| MEI in EINDHOVEN | |||||||
| 2011 | 2010 | periode I | periode II | periode III | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 14,7 | 10,9 | 12,4 | 12,9 | 13,8 | 16,4 | 2008 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 20,5 | 15,5 | 17,6 | 17,8 | 19,0 | 21,5 | 1989 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 8,2 | 5,8 | 6,8 | 7,6 | 7,9 | 4,7 | 1957 |
| warmste.ETMAAL | 22,2 | 19,0 | 23,8 | 22,6 | 24,6 | 24,6 | 12 mei 1998 |
| koudste.ETMAAL | 8,4 | 5,5 | 3,2 | 4,1 | 5,5 | 3,2 | 7 mei 1957 |
| warmste.DAG | 30,6 | 25,7 | 31,1 | 30,2 | 32,5 | 32,5 | 12 mei 1998 |
| koudste.DAG | 14,8 | 8,1 | 6,4 | 7,0 | 8,1 | 6,4 | 5 mei 1957 |
| warmste.NACHT | 15,7 | 11,4 | 16,5 | 16,3 | 15,7 | 16,5 | 13 mei 1969 |
| koudste.NACHT | -0,5 | 1,4 | -2,6 | -1,7 | -1,9 | -2,6 | 1 mei 1962 |
| aantal.WARME.dagen | 16 | 7 | 9 | 10 | 12 | 20 | 1989 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2000 |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1998 |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.VORST.dagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1957 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 26 | 1998 |
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| aantal.HELLMANN.dagen | 3 | 1 | 5 | 12 | 2000 | ||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 266 | 183 | 196 | 210 | 328 | 1989 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 55 | 38 | 41 | 43 | 68 | 1989 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 29 | 24 | 25 | 27 | 31 | 1995 | |
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 18 | 9 | 12 | 13 | 24 | 1989 | |
| aantal ZONLOZE dagen | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1984 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 23 | 62 | 54 | 62 | 56 | 127 | 1983 |
| NEERSLAG.in.uren | 19 | 65 | 37 | 42 | 76 | 2006 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 1,21 | 0,94 | 1,11 | 1,36 | 2,19 | 1995 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 9 | 11 | 14 | 13 | 12 | 23 | 1983 |
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 0 | 3 | 1 | 3 | 2010 | ||
| NATSTE DAG in mm | 7 | 15 | 25 | 40 | 37 | 40 | 17 mei 1971 |
| NATSTE DAG in uren | 5 | 14 | 12 | 15 | 15 | 6 mei 1994 | |
| NATSTE DAG in mm/hr. | 3,25 | 2,57 | 9,54 | 9,54 | 13 mei 2007 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 11 | 4 | 8 | 13 | 2001 | ||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1949 / 1969
Periode II = 1970 / 1990
periode III = 1991 / 2011
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.