| MEI in EINDHOVEN | |||||||
| 2010 | 2009 | periode I | periode II | periode III | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 10,9 | 14,3 | 12,5 | 12,9 | 13,7 | 16,4 | 2008 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 15,5 | 19,7 | 17,7 | 17,8 | 18,9 | 21,5 | 1989 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 5,8 | 7,7 | 6,8 | 7,6 | 7,9 | 4,7 | 1957 |
| warmste.ETMAAL | 19,0 | 20,9 | 23,8 | 22,6 | 24,6 | 24,6 | 12 mei 1998 |
| koudste.ETMAAL | 5,5 | 9,4 | 3,2 | 4,1 | 5,5 | 3,2 | 7 mei 1957 |
| warmste.DAG | 25,7 | 27,3 | 31,1 | 30,2 | 32,5 | 32,5 | 12 mei 1998 |
| koudste.DAG | 8,1 | 13,4 | 6,4 | 7,0 | 8,1 | 6,4 | 5 mei 1957 |
| warmste.NACHT | 11,4 | 13,7 | 16,5 | 16,3 | 15,5 | 16,5 | 13 mei 1969 |
| koudste.NACHT | 1,4 | 0,9 | -2,6 | -1,7 | -1,9 | -2,6 | 1 mei 1962 |
| aantal.WARME.dagen | 7 | 15 | 9 | 10 | 12 | 20 | 2008 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2000 |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1998 |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.VORST.dagen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1957 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 26 | 1998 |
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| aantal.HELLMANN.dagen | 1 | 12 | 5 | ||||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 183 | 226 | 196 | 207 | 328 | 1989 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 38 | 47 | 41 | 43 | 68 | 1989 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 24 | 29 | 27 | 29 | 2004 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 9 | 13 | 13 | 20 | 2000 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1984 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 62 | 28 | 44 | 58 | 112 | 2007 | |
| NEERSLAG.in.uren | 65 | 28 | 37 | 43 | 76 | 2006 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 0,94 | 1,02 | 1,19 | 1,35 | 2,10 | 1997 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 11 | 8 | 13 | 19 | 2005 | ||
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 3 | 0 | 1 | 3 | 2010 | ||
| NATSTE DAG in mm | 15 | 8 | 19 | 37 | 37 | 28 mei 1995 | |
| NATSTE DAG in uren | 14 | 8 | 12 | 15 | 15 | 6 mei 1994 | |
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 4 | 9 | 8 | 13 | 2001 | ||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.