| NOVEMBER in EINDHOVEN | |||||||
| 2011 | 2010 | periode I * | periode II * | periode III * | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 7,6 | 6,0 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | 10,1 | 1994 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 11,6 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,7 | 12,8 | 1994 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 3,6 | 3,3 | 2,4 | 3,2 | 3,3 | -1,0 | 1965 |
| warmste.ETMAAL | 15,2 | 15,6 | 15,6 | 14,4 | 16,1 | 16,1 | 3 november 2005 |
| koudste.ETMAAL | 1,8 | -2,2 | -4,7 | -3,6 | -5,7 | -5,7 | 23 november 1998 |
| warmste.DAG | 18,9 | 17,2 | 20,1 | 18,4 | 19,3 | 20,1 | 7 november 1955 |
| koudste.DAG | 6,6 | -1,0 | -0,6 | -2,0 | -1,8 | -2,0 | 3 november 1980 |
| warmste.NACHT | 12,7 | 14,3 | 13,7 | 12,6 | 14,3 | 14,3 | 4 november 2010 |
| koudste.NACHT | -2,1 | -5,7 | -9,6 | -8,8 | -9,5 | -9,6 | 16 november 1965 |
| aantal.WARME.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 november 1955 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.VORST.dagen | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 19 | 1965 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1998 |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1993 |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| Hellmann.KOUDEGETAL | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 27 | 1993 |
| aantal.HELLMANN.dagen | 0 | 4 | 1 | 6 | 1998 | ||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 111 | 37 | 61 | 69 | 113 | 1989 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 41 | 14 | 23 | 26 | 43 | 1989 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 21 | 13 | 14 | 17 | 22 | 2000 | |
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 13 | 1 | 7 | 6 | 16 | 1989 | |
| aantal ZONLOZE dagen | 5 | 5 | 11 | 7 | 19 | 1990 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 17 | 95 | 63 | 67 | 71 | 148 | 1977 |
| NEERSLAG.in.uren | 13 | 104 | 70 | 70 | 116 | 1987 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 1,31 | 0,91 | 0,75 | 1,03 | 1,64 | 2009 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 7 | 15 | 16 | 16 | 16 | 24 | 1960 en 2009 |
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 0 | 6 | 3 | 6 | 2001 en 2010 | ||
| NATSTE DAG in mm | 14 | 24 | 32 | 24 | 44 | 44 | 23 november 2009 |
| NATSTE DAG in uren | 8 | 19 | 22 | 21 | 22 | 19 november 1986 | |
| NATSTE DAG in mm/hr. | 1,89 | 1,94 | 8,50 | 8,50 | 16 november 2009 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 4 | 0 | 2 | 4 | 2003 en 2011 | ||
* In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1949 / 1969
Periode II = 1970 / 1990
periode III = 1991 / 2011
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.