| NOVEMBER in EINDHOVEN | |||||||
| 2009 | 2008 | periode I | periode II | periode III | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 9,6 | 6,6 | 5,7 | 6,1 | 6,7 | 10,1 | 1994 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 12,3 | 9,1 | 9,0 | 9,1 | 9,7 | 12,8 | 1994 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 6,6 | 3,4 | 2,4 | 3,1 | 3,3 | -1,0 | 1965 |
| warmste.ETMAAL | 14,1 | 13,8 | 15,6 | 14,4 | 16,1 | 16,1 | 3 november 2005 |
| koudste.ETMAAL | 5,2 | -0,2 | -4,7 | -3,6 | -5,7 | -5,7 | 23 november 1998 |
| warmste.DAG | 17,5 | 15,7 | 20,1 | 18,4 | 19,3 | 20,1 | 7 november 1955 |
| koudste.DAG | 8,3 | 1,6 | -0,6 | -2,0 | -1,8 | -2,0 | 3 november 1980 |
| warmste.NACHT | 11,4 | 10,8 | 13,7 | 12,6 | 13,4 | 13,7 | 1 november 1968 |
| koudste.NACHT | 1,4 | -5,5 | -9,6 | -8,8 | -9,5 | -9,6 | 16 november 1965 |
| aantal.WARME.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1955 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.VORST.dagen | 0 | 8 | 8 | 7 | 5 | 19 | 1965 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1998 |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1993 |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| Hellmann.KOUDEGETAL | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 27 | 1993 |
| aantal.HELLMANN.dagen | 0 | 1 | 1 | 6 | 1998 | ||
| aantal VORSTPERIODEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| tot.lengte VORSTPERIODEN | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||
| koudegetal VORSTPERIODEN | 0 | 0 | 0 | ca.21 | 46 | ||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 59 | 52 | 60 | 69 | 113 | 1989 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 22 | 19 | 23 | 26 | 43 | 1989 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 16 | 16 | 17 | 22 | 2000 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 4 | 2 | 6 | 9 | 2007 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 6 | 9 | 11 | 8 | 19 | 1990 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 135 | 58 | 54 | 69 | 135 | 2009 | |
| NEERSLAG.in.uren | 82 | 56 | 70 | 69 | 116 | 1987 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 1,64 | 1,03 | 0,77 | 1,05 | 1,46 | 2002 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 24 | 15 | 16 | 24 | 2009 | ||
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 2 | 1 | 2 | 6 | 2001 | ||
| NATSTE DAG in mm | 44 | 11 | 20 | 44 | 44 | 23 november 2009 | |
| NATSTE DAG in uren | 12 | 9 | 22 | 21 | 22 | 19 november 1986 | |
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 1 | 2 | 2 | 4 | 2003 | ||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.