| OKTOBER in EINDHOVEN | |||||||
| 2009 | 2008 | periode I | periode II | periode III | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 10,7 | 9,9 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 14,2 | 2001 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 15,2 | 14,3 | 14,9 | 14,6 | 14,9 | 18,7 | 2005 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 6,0 | 5,7 | 6,3 | 6,7 | 6,4 | 3,2 | 1951 |
| warmste.ETMAAL | 17,9 | 16,1 | 18,4 | 20,5 | 18,5 | 20,5 | 4 oktober 1983 |
| koudste.ETMAAL | 4,0 | 2,0 | 0,9 | 2,0 | -0,8 | -0,8 | 24 oktober 2003 |
| warmste.DAG | 22,0 | 22,2 | 26,3 | 27,0 | 24,5 | 27,0 | 4 oktober 1983 |
| koudste.DAG | 10,3 | 6,0 | 4,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 24 oktober 2003 |
| warmste.NACHT | 15,7 | 12,7 | 14,9 | 15,5 | 15,7 | 15,7 | 7 oktober 2009 |
| koudste.NACHT | -1,9 | -2,9 | -3,6 | -4,0 | -6,4 | -6,4 | 24 oktober 2003 |
| aantal.WARME.dagen | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2005 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1985 |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.VORST.dagen | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1997 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| aantal.HELLMANN.dagen | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 123 | 138 | 123 | 152 | 170 | 2005 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 37 | 42 | 31 | 37 | 51 | 2005 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 22 | 25 | 24 | 28 | 2001 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 11 | 11 | 12 | 18 | 2005 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 5 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1998 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 80 | 57 | 67 | 61 | 159 | 1998 | |
| NEERSLAG.in.uren | 42 | 59 | 61 | 50 | 119 | 1998 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 1,88 | 0,96 | 1,10 | 1,22 | 1,88 | 2009 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 13 | 14 | 14 | 22 | 2000 | ||
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 0 | 2 | 1 | 2 | 2000 | ||
| NATSTE DAG.in mm | 25 | 18 | 26 | 33 | 33 | 14 oktober 1993 | |
| NATSTE DAG in uren | 7 | 16 | 17 | 22 | 22 | 30 oktober 1994 | |
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 1 | 4 | 5 | 13 | 2005 | ||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.