| OKTOBER in EINDHOVEN | |||||||
| 2011 | 2010 | periode I * | periode II * | periode III * | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 11,5 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 14,2 | 2001 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 16,4 | 14,5 | 15,0 | 14,6 | 15,0 | 18,7 | 2005 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 7,1 | 6,0 | 6,2 | 6,8 | 6,4 | 3,2 | 1951 |
| warmste.ETMAAL | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 20,5 | 18,5 | 20,5 | 4 oktober 1983 |
| koudste.ETMAAL | 5,0 | 4,4 | -0,1 | 2,0 | -0,8 | -0,8 | 24 oktober 2003 |
| warmste.DAG | 26,8 | 23,8 | 26,3 | 27,0 | 26,8 | 27,0 | 4 oktober 1983 |
| koudste.DAG | 9,7 | 8,1 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 24 oktober 2003 |
| warmste.NACHT | 15,9 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 5 oktober 2011 |
| koudste.NACHT | 0,0 | -1,4 | -5,0 | -4,0 | -6,4 | -6,4 | 24 oktober 2003 |
| aantal.WARME.dagen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2005 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2011 |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.VORST.dagen | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1997 en 2003 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| aantal.HELLMANN.dagen | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 161 | 130 | 102 | 125 | 170 | 2005 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 49 | 39 | 31 | 38 | 51 | 2005 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 27 | 23 | 23 | 28 | 2001 en 2006 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 16 | 11 | 12 | 18 | 2005 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 1998 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 62 | 66 | 62 | 64 | 61 | 174 | 1960 |
| NEERSLAG.in.uren | 50 | 64 | 61 | 51 | 119 | 1998 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 1,23 | 1,03 | 1,10 | 1,21 | 1,88 | 2009 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 26 | 1974 en 1998 |
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 2 | 2 | 1 | 2 | 2000 | ||
| NATSTE DAG.in mm | 19 | 15 | 48 | 33 | 33 | 48 | 12 oktober 1960 |
| NATSTE DAG in uren | 13 | 9 | 17 | 22 | 22 | 30 oktober 1994 | |
| NATSTE DAG in mm/hr. | 2,50 | 2,27 | 8,67 | 8,67 | 1 oktober 2006 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 6 | 3 | 5 | 13 | 2005 | ||
* In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1949 / 1969
Periode II = 1970 / 1990
periode III = 1991 / 2011
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.