DE EINDHOVENSE WEERRECORDS.
| Maandrecords | Jaarrecords | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | waarde | Jaartal | |
| GEMIDDELDE.temperatuur (hoogste) | 6,7 | 7,6 | 8,8 | 13,4 | 16,4 | 19,0 | 23,0 | 20,8 | 18,0 | 14,2 | 10,1 | 7,2 | 11,2 | 2006 |
| GEMIDDELDE.temperatuur (laagste) | -5,0 | -7,2 | 2,2 | 6,0 | 10,2 | 13,0 | 14,6 | 14,3 | 11,2 | 7,1 | 2,6 | -1,4 | 8,1 | 1963 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 9,1 | 11,8 | 13,9 | 20,2 | 21,5 | 25,0 | 29,2 | 26,6 | 23,5 | 18,7 | 12,8 | 9,4 | 15,8 | 2003 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | -8,4 | -11,8 | -2,0 | 1,0 | 4,7 | 8,0 | 9,9 | 9,4 | 6,3 | 3,2 | -1,0 | -4,8 | 3,6 | 1963 |
| warmste.ETMAAL | 13,2 | 14,7 | 15,6 | 20,5 | 24,6 | 27,6 | 28,5 | 27,4 | 25,6 | 20,5 | 16,1 | 13,8 | 28,5 | 2006 |
| koudste.ETMAAL | -13,8 | -14,4 | -7,4 | 0,3 | 3,2 | 6,9 | 10,5 | 10,9 | 7,0 | -0,8 | -5,7 | -12,2 | -14,4 | 1956 |
| warmste.DAG | 15,2 | 18,9 | 24,6 | 29,1 | 32,5 | 34,5 | 36,4 | 36,6 | 33,9 | 27,0 | 20,1 | 16,4 | 36,6 | 2009 |
| koudste.DAG | -10,1 | -11,9 | -4,7 | 3,2 | 6,4 | 9,5 | 13,0 | 13,0 | 10,2 | 3,4 | -2,0 | -8,9 | -11,9 | 1956 |
| warmste.NACHT | 11,8 | 12,1 | 12,8 | 13,3 | 16,5 | 20,7 | 21,0 | 20,9 | 17,9 | 15,9 | 14,3 | 12,3 | 21,0 | 2010 |
| koudste.NACHT | -21,7 | -21,6 | -14,7 | -5,9 | -2,6 | 0,3 | 2,9 | 3,6 | -0,4 | -6,4 | -9,6 | -17,4 | -21,7 | 1968 |
| aantal.WARME.dagen | nvt | nvt | 4 | 14 | 20 | 30 | 31 | 31 | 26 | 13 | 1 | nvt | 140 | 1959 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | nvt | nvt | nvt | 8 | 12 | 17 | 27 | 20 | 9 | 3 | nvt | nvt | 59 | 2003 |
| aantal.TROPISCHE.dagen | nvt | nvt | nvt | nvt | 3 | 7 | 14 | 7 | 3 | nvt | nvt | nvt | 20 | 1976 |
| aantal.TROPISCHE.nachten | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | 1 | 1 | 1 | nvt | nvt | nvt | nvt | 1 | 1975 |
| aantal.VORST.dagen | 31 | 28 | 25 | 13 | 4 | nvt | nvt | nvt | 1 | 8 | 19 | 30 | 104 | 1996 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 25 | 24 | 6 | 2 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | 1 | 6 | 14 | 56 | 1963 |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 12 | 20 | 4 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | 4 | 22 | 1963 |
| aantal.WINTERSE.dagen | 19 | 24 | 6 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | 5 | 12 | 36 | 1963 |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | 26 | 76 | 155 | 95 | 29 | nvt | nvt | nvt | 238 | 2006 |
| Hellmann.KOUDEGETAL | 159 | 215 | 38 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | 27 | 66 | 307 | 1963 |
| ZONNESCHIJN.in.uren (meeste) | 112 | 167 | 217 | 282 | 328 | 272 | 318 | 269 | 221 | 170 | 113 | 76 | 2099 | 2003 |
| ZONNESCHIJN.in.uren (minste | 27 | 37 | 52 | 103 | 97 | 94 | 104 | 119 | 63 | 57 | 36 | 13 | 1210 | 1981 |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 43 | 59 | 58 | 68 | 68 | 55 | 64 | 59 | 58 | 51 | 43 | 31 | 45 | 2003 |
| aantal ZONLOZE dagen | 20 | 16 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 12 | 19 | 20 | 101 | 1985 |
| NEERSLAG.in.mm. (meeste) | 132 | 126 | 125 | 93 | 127 | 149 | 161 | 158 | 168 | 174 | 148 | 156 | 955 | 1998 |
| NEERSLAG.in.mm. (minste) | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 | 12 | 13 | 4 | 4 | 9 | 14 | 563 | 1991 |
| NEERSLAG.in.uren (meeste) | 142 | 124 | 153 | 101 | 76 | 105 | 107 | 83 | 118 | 119 | 116 | 193 | 832 | 1988 |
| NEERSLAG.in.uren (minste) | 4 | 7 | 14 | 0 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 18 | 29 | 35 | 487 | 1997 |
| NATSTE DAG.in.mm | 30 | 30 | 27 | 30 | 40 | 66 | 60 | 47 | 44 | 33 | 44 | 40 | 66 | 1966 |
| NATSTE DAG.in.uren | 20 | 22 | 20 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 1993 |
Al deze weerrecords zijn van Eindhoven e.o.
Ze zijn berekend uit de officiele KNMI cijfers.
Voor deze tabel zijn vele tienduizenden cijfers uit mijn database
geraadpleegd.
Er zijn nog veel meer Eindhovense weerrecords. Dit zijn de belangrijkste en
de andere records zal ik t.z.t. toevoegen.
Alle temperatuur gerelateerde records zijn van de periode 1949 - 2011
(63 jaar)
Alle zonneschijn records zijn van de periode 1978 - 2011 (34 jaar)
Alle neerslagrecords zijn van de periode 1984 - 2011 (28 jaar)