| SEPTEMBER in EINDHOVEN | |||||||
| 2009 | 2008 | periode I | periode II | periode III | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 15,1 | 13,4 | 14,4 | 14,1 | 14,8 | 18,0 | 2006 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 20,8 | 18,2 | 19,6 | 18,8 | 19,8 | 23,5 | 2006 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 9,6 | 8,2 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 6,3 | 1986 |
| warmste.ETMAAL | 19,8 | 20,2 | 22,6 | 21,8 | 22,3 | 22,6 | 19 september 1961 |
| koudste.ETMAAL | 11,5 | 9,6 | 7,0 | 7,6 | 7,7 | 7,0 | 19 september 1952 |
| warmste.DAG | 29,9 | 27,2 | 31,1 | 30,2 | 30,2 | 31,1 | 14 september 1964 |
| koudste.DAG | 17,5 | 13,8 | 10,8 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 22 september 1996 |
| warmste.NACHT | 13,4 | 13,9 | 16,7 | 17,9 | 17,8 | 17,9 | 21 september 1980 |
| koudste.NACHT | 3,7 | 2,5 | 1,5 | -0,4 | 2,0 | -0,4 | 16 september 1971 |
| aantal.WARME.dagen | 16 | 7 | 12 | 10 | 14 | 26 | 2006 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1999 |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1961 |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.VORST.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1971 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 29 | 2006 |
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| aantal.HELLMANN.dagen | 1 | 2 | 5 | ||||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 157 | 148 | 123 | 152 | 221 | 2003 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 41 | 39 | 32 | 40 | 58 | 2003 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 27 | 22 | 25 | 27 | 2003 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 11 | 11 | 11 | 19 | 2003 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1988 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 15 | 45 | 67 | 60 | 168 | 1998 | |
| NEERSLAG.in.uren | 13 | 39 | 55 | 44 | 118 | 1984 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 1,15 | 1,15 | 1,22 | 1,36 | 2,06 | 1998 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 6 | 11 | 11 | 26 | 2001 | ||
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 0 | 1 | 1 | 2 | 2001 | ||
| NATSTE DAG in mm | 5 | 14 | 24 | 44 | 44 | 16 september 1993 | |
| NATSTE DAG in uren | 4 | 12 | 17 | 23 | 23 | 25 september 1993 | |
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 1 | 3 | 6 | 11 | 2006 | ||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.