| SEPTEMBER in EINDHOVEN | |||||||
| 2011 | 2010 | periode I | periode II | periode III | record | ||
| gem. | gem. | gem. | |||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 16,1 | 13,8 | 14,4 | 14,1 | 14,8 | 18,0 | 2006 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 21,2 | 18,3 | 19,5 | 18,9 | 19,8 | 23,5 | 2006 |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 11,1 | 9,0 | 9,6 | 9,5 | 9,8 | 6,3 | 1986 |
| warmste.ETMAAL | 22,5 | 18,2 | 25,6 | 21,8 | 22,5 | 25,6 | 5 september 1949 |
| koudste.ETMAAL | 12,0 | 9,1 | 7,0 | 7,6 | 7,7 | 7,0 | 19 september 1952 |
| warmste.DAG | 29,4 | 24,0 | 33,9 | 30,2 | 30,2 | 33,9 | 5 september 1949 |
| koudste.DAG | 15,5 | 11,9 | 10,8 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 22 september 1996 |
| warmste.NACHT | 15,6 | 13,9 | 17,8 | 17,9 | 17,8 | 17,9 | 21 september 1980 |
| koudste.NACHT | 6,2 | 4,1 | 1,5 | -0,4 | 2,0 | -0,4 | 16 september 1971 |
| aantal.WARME.dagen | 15 | 6 | 12 | 10 | 13 | 26 | 2006 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1949, 1999 en 2006 |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1949 en 1961 |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.VORST.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1971 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | 12 | 0 | 6 | 3 | 6 | 29 | 2006 |
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | ||
| aantal.HELLMANN.dagen | 6 | 1 | 5 | 14 | 2006 | ||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 170 | 137 | 123 | 152 | 221 | 2003 | |
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 45 | 36 | 32 | 40 | 58 | 2003 | |
| aantal.dagen.met.ZON | 28 | 22 | 22 | 25 | 28 | 1992 en meer | |
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 14 | 9 | 9 | 11 | 19 | 2003 | |
| aantal ZONLOZE dagen | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1988 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 41 | 81 | 58 | 58 | 60 | 168 | 1998 |
| NEERSLAG.in.uren | 32 | 61 | 55 | 45 | 118 | 1984 | |
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 1,30 | 1,31 | 1,20 | 1,29 | 2,06 | 1998 | |
| aantal.dagen.met.REGEN | 11 | 15 | 13 | 12 | 12 | 26 | 2001 |
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 1 | 2 | 1 | 2 | 2001, 2004 en 2010 | ||
| NATSTE DAG in mm | 16 | 15 | 30 | 38 | 44 | 44 | 16 september 1993 |
| NATSTE DAG in uren | 11 | 10 | 17 | 23 | 23 | 25 september 1993 | |
| NATSTE DAG in mm/hr. | 6,00 | 3,04 | 6,00 | 6,00 | 3 september 2011 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 7 | 1 | 5 | 11 | 2006 | ||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1949 / 1969
Periode II = 1970 / 1990
periode III = 1991 / 2011
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.