| WINTER in EINDHOVEN (d/j/f) | ||||||||
| 2012 | 2011 | periode I * | periode II * | periode III * | record | |||
| gem. | gem. | gem. | ||||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 3,7 | 2,3 | 2,2 | 3,1 | 3,5 | -2,9 | 1963 | Grafiek1 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 6,6 | 5,1 | 5,2 | 5,9 | 6,3 | 9,2 | 1990 | |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 0,4 | -0,7 | -0,9 | 0,3 | 0,4 | -6,4 | 1963 | |
| warmste.ETMAAL | 12,0 | 11,2 | 12,8 | 14,3 | 14,7 | 14,7 | 4 februari 2004 | |
| koudste.ETMAAL | -13,8 | -7,5 | -14,4 | -13,8 | -13,8 | -14,4 | 1 februari 1956 | |
| warmste.DAG | 13,9 | 13,7 | 18,8 | 18,9 | 18,0 | 18,9 | 20 februari 1990 | |
| koudste.DAG | -5,1 | -6,0 | -11,9 | -9,4 | -9,8 | -11,9 | 1 februari 1956 | |
| warmste.NACHT | 10,2 | 10,2 | 11,0 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 11 december 1994 | |
| koudste.NACHT | -19,7 | -12,0 | -21,7 | -19,5 | -19,7 | -21,7 | 13 januari 1968 | |
| aantal.WARME.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.ZOMERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.TROPISCHE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.VORST.dagen | 28 | 55 | 49 | 39 | 40 | 81 | 1963 | Grafiek2 |
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 6 | 15 | 15 | 11 | 11 | 56 | 1963 | |
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 22 | 1963 | |
| aantal.WINTERSE.dagen | 14 | 13 | 11 | 8 | 8 | 38 | 1963 | |
| Hellmann.WARMTEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| Hellmann.KOUDEGETAL | 96 | 76 | 82 | 59 | 49 | 316 | 1963 | |
| aantal.HELLMANN.dagen | 17 | 32 | 18 | 39 | 2010 | |||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 220 | 172 | 159 | 211 | 280 | 2003 | ||
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 27 | 22 | 20 | 27 | 34 | 2003 | ||
| aantal.dagen.met.ZON | 53 | 37 | 37 | 48 | 58 | 2005 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 22 | 19 | 15 | 22 | 30 | 2003 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 26 | 37 | 41 | 27 | 50 | 1992 | Grafiek3 | |
| NEERSLAG.in.mm. | 253 | 186 | 191 | 175 | 204 | 321 | 1995 | |
| NEERSLAG.in.uren | 273 | 260 | 216 | 224 | 352 | 1994 | ||
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 0,93 | 0,72 | 0,77 | 0,92 | 1,18 | 2000 | ||
| aantal.dagen.met.NEERSLAG | 55 | 46 | 48 | 45 | 45 | 62 | 1995 | |
| aant.dagen.met.LANGDURIG.NEERSLAG | 9 | 12 | 8 | 14 | 2002 | |||
| NATSTE DAG in mm | 24 | 19 | 40 | 30 | 40 | 40 | 13 december 2003 | |
| NATSTE DAG in uren | 14 | 22 | 21 | 22 | 22 | 27 februari 2011 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 3 | 6 | 4 | 11 | 2008 | |||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1949 / 1970
Periode II = 1971 / 1992
periode III = 1993 / 2012
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.