| ZOMER in EINDHOVEN (j/j/a) | ||||||||
| 2009 | 2008 | periode I | periode II | periode III | record | |||
| gem. | gem. | gem. | ||||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 17,8 | 17,4 | 16,3 | 16,7 | 17,6 | 19,3 | 2003 | Grafiek1 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 23,4 | 22,3 | 21,5 | 21,6 | 22,9 | 25,4 | 2003 | |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 11,8 | 12,3 | 10,9 | 11,5 | 11,9 | 9,6 | 1962 | |
| warmste.ETMAAL | 24,9 | 25,0 | 26,9 | 27,6 | 28,5 | 28,5 | 19 juli 2006 | |
| koudste.ETMAAL | 10,7 | 11,0 | 7,2 | 6,9 | 7,6 | 6,9 | 3 juni 1975 | |
| warmste.DAG | 36,6 | 30,0 | 36,4 | 35,8 | 36,6 | 36,6 | 20 augustus 2009 | |
| koudste.DAG | 15,3 | 12,4 | 10,3 | 9,5 | 9,8 | 9,5 | 3 juni 1975 | |
| warmste.NACHT | 17,3 | 18,2 | 19,2 | 20,7 | 20,9 | 20,9 | 9 augustus 2004 | |
| koudste.NACHT | 4,3 | 4,6 | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 0,3 | 1 juni 1962 | |
| aantal.WARME.dagen | 72 | 70 | 57 | 56 | 67 | 85 | 1985 | Grafiek2 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 35 | 17 | 17 | 21 | 26 | 46 | 2003 | |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 18 | 1976 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1975 | |
| aantal.VORST.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hellmann.WARMTEGETAL | 107 | 71 | 52 | 73 | 105 | 201 | 2006 | |
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| aantal.HELLMANN.dagen | 42 | 33 | 38 | |||||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 695 | 547 | 507 | 604 | 718 | 2003 | ||
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 48 | 38 | 35 | 42 | 49 | 2003 | ||
| aantal.dagen.met.ZON | 90 | 80 | 84 | 90 | 2009 | |||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 42 | 28 | 36 | 53 | 2003 | |||
| aantal ZONLOZE dagen | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | 1981 | ||
| NEERSLAG.in.mm. | 188 | 242 | 211 | 211 | 302 | 1985 | ||
| NEERSLAG.in.uren | 92 | 125 | 142 | 112 | 199 | 1987 | ||
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 2,04 | 1,95 | 1,49 | 1,88 | 2,47 | 1999 | ||
| aantal.dagen.met.REGEN | 34 | 43 | 38 | 55 | 2007 | |||
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 0 | 4 | 2 | 4 | 2008 | |||
| NATSTE DAG in mm | 15 | 17 | 24 | 37 | 37 | 28 augustus 1996 | ||
| NATSTE DAG in uren | 8 | 10 | 15 | 17 | 17 | 28 augustus 1996 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 20 | 14 | 22 | 44 | 2003 | |||
In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.