| ZOMER in EINDHOVEN (j/j/a) | ||||||||
| 2011 | 2010 | periode I * | periode II * | periode III * | record | |||
| gem. | gem. | gem. | ||||||
| GEMIDDELDE.temperatuur | 16,8 | 18,4 | 16,4 | 16,7 | 17,6 | 19,3 | 2003 | Grafiek1 |
| gem.MAXIMUM.temperatuur | 21,8 | 24,3 | 21,6 | 21,7 | 22,9 | 25,4 | 2003 | |
| gem.MINIMUM.temperatuur | 11,8 | 12,2 | 10,9 | 11,5 | 11,9 | 9,6 | 1962 | |
| warmste.ETMAAL | 26,2 | 28,4 | 26,9 | 27,6 | 28,5 | 28,5 | 19 juli 2006 | |
| koudste.ETMAAL | 12,0 | 12,0 | 7,2 | 6,9 | 7,6 | 6,9 | 3 juni 1975 | |
| warmste.DAG | 34,5 | 35,9 | 36,4 | 35,8 | 36,6 | 36,6 | 20 augustus 2009 | |
| koudste.DAG | 14,2 | 15,5 | 10,3 | 9,5 | 9,8 | 9,5 | 3 juni 1975 | |
| warmste.NACHT | 17,7 | 21,0 | 20,9 | 20,7 | 21,0 | 21,0 | 2 juli 2010 | |
| koudste.NACHT | 4,4 | 5,0 | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 0,3 | 1 juni 1962 | |
| aantal.WARME.dagen | 63 | 78 | 58 | 57 | 68 | 85 | 1985 | Grafiek2 |
| aantal.ZOMERSE.dagen | 16 | 33 | 18 | 21 | 26 | 46 | 2003 | |
| aantal.TROPISCHE.dagen | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 18 | 1976 | |
| aantal.TROPISCHE.nachten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1975 en 2010 | |
| aantal.VORST.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.MATIGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.STRENGE.vorst.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aantal.WINTERSE.dagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hellmann.WARMTEGETAL | 55 | 137 | 52 | 74 | 104 | 201 | 2006 | |
| Hellmann.KOUDEGETAL | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | |||
| aantal.HELLMANN.dagen | 32 | 47 | 38 | 63 | 2003 | |||
| ZONNESCHIJN.in.uren | 496 | 689 | 509 | 603 | 718 | 2003 | ||
| Relatieve.ZONNESCHIJN.in.% | 34 | 47 | 35 | 42 | 49 | 2003 | ||
| aantal.dagen.met.ZON | 77 | 86 | 77 | 83 | 90 | 2009 | ||
| aantal.dagen.met.VEEL.ZON | 21 | 44 | 28 | 36 | 53 | 2003 | ||
| aantal ZONLOZE dagen | 5 | 2 | 6 | 3 | 12 | 1981 | ||
| NEERSLAG.in.mm. | 283 | 203 | 229 | 192 | 214 | 302 | 1985 | |
| NEERSLAG.in.uren | 171 | 105 | 142 | 114 | 199 | 1987 | ||
| gemiddelde.neerslag.INTENSITEIT | 1,65 | 1,93 | 1,48 | 1,93 | 2,47 | 1999 | ||
| aantal.dagen.met.REGEN | 52 | 37 | 41 | 36 | 39 | 55 | 1955 en 2007 | |
| aant.dagen.met.LANGDURIG.REGEN | 5 | 3 | 2 | 5 | 2011 | |||
| NATSTE DAG in mm | 34 | 26 | 66 | 59 | 47 | 66 | 19 juni 1966 | |
| NATSTE DAG in uren | 18 | 12 | 15 | 18 | 18 | 14 juli 2011 | ||
| aantal.MOOIWEER.dagen.ADS | 9 | 29 | 22 | 44 | 2003 | |||
* In de tabel wordt o.a. een vergelijk gemaakt
met 3 perioden.
Periode I = 1951 / 1970
Periode II = 1971 / 1990
periode III = 1991 / heden
(niet alle perioden zijn voor alle items compleet)
alle brongetallen zijn van het KNMI,alle afgeleiden,berekeningen en conclusies zijn voor mjn rekening.